het Algoritme van de Mijnwerkersmachine innosilicon A10 ETHMaster 500MH EtHash van 960W Ethereum

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModel | A10 Pro+ ETH (500Mh) | Versie | Mei 2020 |
---|---|---|---|
Algoritme | Scrypt | Hashrate | 500Mh/s |
Macht | 960W | Geluidsniveau | 75db |
Grootte | 136 x 285 x 362mm | Gewicht | 8100g |
Hoog licht | de Mijnwerker Machine van 960W Ethereum,De Mijnwerker Machine van Ethereum van het EtHashalgoritme,Innosilicona10 Ethmaster Ethash Mijnwerker |
Innosilicon A10 ETHMaster 860w 500MH 5G
Specificaiton
Modela10 Proeth (500Mh) van Innosilicon-het algoritme van mijnbouwethash met maximum hashrate van 500Mh/s voor een machtsconsumptie van 960W.
Fabrikant | Innosilicon |
---|---|
Model | A10 Proeth (500Mh) |
Ook gekend als | ETH-Mijnwerker King A10 Pro |
Versie | Mei 2020 |
Grootte | 136 x 285 x 362mm |
Gewicht | 8100g |
Geluidsniveau | 75db |
Ventilator | 2 |
Macht | 960W |
Voltage | 12V |
Interface | Ethernet |
Geheugen | 6G RAM |
Temperatuur | 5 - 40 °C |
Vochtigheid | 5 - 95% |
Minablemuntstukken






Gelieve te zorgen uw landbouwbedrijfgebruik het juiste koelen, stoffilter en kabel van 10A ervoor AC om aan de juiste exploitatievoorwaardevereisten te voldoen.
Vochtigheid <75>